Kraftprisar
Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande kraftavtalar:
- Påslag marknadskraft
- 1-år fastprisavtale
Påslag marknadskraft er ein avtale om at prisen følgjer marknadsprisen som vert fastsett av kraftbørsen Nord Pool, med eit påslag. Finnås Kraftlag har eit påslag på 2,79 øre/kwh.
Finnås Kraftlag har vedteke å gje ein rabatt på 1,25 øre/kwh.
Din kraftpris blir såleis: marknadspris + 1,54 øre/kwh. ( av dette er 0,94 øre elsertifikatavgift)
| Kraftprisar oppdatert 01. februar 2012: Kraftprisar før rabatt Kraftprisar etter rabatt |
|||
| Kraftpris veke 4 | 40,52 øre/kwh inkl. alle avg. | 39,27 øre/kwh | |
| Prognose for kraftpris veke 5 | 45,00 øre/kwh inkl. alle avg. | 43,75 øre/kwh | |
| Fastprisavtale,1-års avtale: | 48,00 øre/kwh inkl. alle avg. | 46,75 øre/kwh | |
Kraftprisar:
Avrekningspris etter rabatt
Ut frå forbruk og pris vert det berekna ein gjennomsnitspris for kvar avrekningsperiode. Det er denne prisen som vert brukt når straumrekninga vert sett opp. Hittil i år er desse prisane utrekna ( etter rabatt):
|
Tidspunkt |
Pris u/mva |
Pris m/mva |
|
| Desember 2011 | 27,99 øre/kwh | 34,993 øre/kwh | 33,743 øre/kwh |
| November 2011 | 33,01 øre/kwh | 41,259 øre/kwh | 40,009 øre/kwh |
| Oktober 2011 | 21,57 øre/kwh | 26,970 øre/kwh | 25,720 øre/kwh |
| September 2011 | 19,34 øre/kwh | 24,181 øre/kwh | 22,931 øre/kwh |
| August 2011 | 30,03 øre/kwh | 37,540 øre/kwh | 36,290 øre/kwh |
| Juli 2011 | 29,18 øre/kwh | 36,473 øre/kwh | 35,223 øre/kwh |
| Juni 2011 | 37,29 øre/kwh | 46,609 øre/kwh | 45,359 øre/kwh |
| Mai 2011 | 44,36 øre/kwh | 55,45 øre/kwh | 54,203 øre/kwh |
| April 2011 | 43,82 øre/kwh | 54,78 øre/kwh | 53,535 øre/kwh |
| Mars 2011 | 52,66 øre/kwh | 65,82 øre/kwh | 64,579 øre/kwh |
| Februar 2011 | 53,13 øre/kwh | 66,41 øre/kwh | 65,166 øre/kwh |
| Januar 2011 | 58,04 øre/kwh | 72,55 øre/kwh | 71,301 øre/kwh |
| Desember 2010 | 66,90 øre/kwh | 83,62 øre/kwh | 82,376 øre/kwh |
| November 2010 | 46,09 øre/kwh | 57,61 øre/kwh | 56,364 øre/kwh |
| Oktober 2010 | 41,22 øre/kwh | 51,52 øre/kwh | 50,279 øre/kwh |


