Kraftprisar 2009
Avrekningspris før rabatt
Ut frå forbruk og pris vert det berekna ein gjennomsnitspris for kvar avrekningsperiode. Det er denne prisen som vert brukt når straumrekninga vert sett opp. I 2009 er desse prisane utrekna ( før rabatt):
|
Tidspunkt |
Pris u/mva |
Pris m/mva |
| Desember | 33,32 øre/kwh | 41,65 øre/kwh |
| November | ||
| Oktober | 28,47 øre/kwh | 35,59 øre/kwh |
| September | 21,30 øre/kwh | 26,63 øre/kwh |
| August | 27,42 øre/kwh | 34,27 øre/kwh |
| Juli | 30,70 øre/kwh | 38,37 øre/kwh |
| Juni | 33,17 øre/kwh | 41,46 øre/kwh |
| Mai | 29,88 øre/kwh | 37,35 øre/kwh |
| April - | 30,84 øre/kwh | 38,56 øre/kwh |
| Mars -09 | 32,33 øre/kwh | 40,41 øre/kwh |
| Februar -09 | 35,10 øre/kwh | 43,87 øre/kwh |
| Januar -09 | 39,45 øre/kwh | 49,32 øre/kwh |

